FEDERAL ECONOMIC IMMIGRATION
Express Entry · Federal Skilled Worker 聯邦快速移民
1200
CRS 綜合
評分總分
評分總分
60天
收到 ITA 後
完成申請期限
完成申請期限
+600
省提名
額外加分
額外加分
半年
最快取得
永久居民身份
永久居民身份
PROGRAM OVERVIEW
Express Entry 聯邦快速移民概覽
SCORING SYSTEM
CRS 評分架構(總分 1200 分)
個人申請(單身)
人力資本因素500 分
技能轉換能力因素100 分
額外加分600 分
含配偶申請
人力資本因素460 分
配偶人力資本因素40 分
技能轉換能力因素100 分
額外加分600 分
* 人力資本因素評分內容:年齡 / 學歷 / 第一種語言能力 / 第二種語言能力 / 加拿大工作經驗
INVITATION TO APPLY
邀請函(ITA)規則 & 快速移民特點
ITA
Invitation
to Apply
to Apply
邀請函規則
✓
接受邀請
必須在 60 天內線上遞交完整的移民申請案。
→
拒絕邀請
檔案可以續留在人才庫中,等待下一次抽選機會。
✗
未回覆邀請
將被移民局從人才庫中刪除,需重新建立檔案。
⚠
12 個月未收到 ITA
遞交意向書後 12 個月內都未收到 ITA,可重新申請。
快速移民特點
- ✦ 符合 NOC 列表中 0、A、B 三個職業類別
- ✦ 所有申請人進入同一人才庫競爭
- ✦ 申請人可隨時更新人才庫內的資料
- ✦ 全面電子化,系統根據申請人條件評分
- ✦ 語言及學歷認證需在遞交 Express Entry Profile 前完成
CRS SCORING TABLE
CRS 綜合評分細項對照表
* 本表經本公司重新整理,如有任何疏漏請以移民局公告為準。
| 計分項目 | 含配偶 | 不含配偶 | 自我評分 |
|---|---|---|---|
| A. 核心/人力資本因素 Core / Human Capital Factors | |||
| 年齡(最高:含配偶 100 分 / 不含配偶 110 分) | |||
| 18 歲以下 | 0 | 0 | |
| 18 歲 | 90 | 99 | |
| 19 歲 | 95 | 105 | |
| 20–29 歲 | 100 | 110 | |
| 30 歲 | 95 | 105 | |
| 31 歲 | 90 | 99 | |
| 32 歲 | 85 | 94 | |
| 33 歲 | 80 | 88 | |
| 34 歲 | 75 | 83 | |
| 35 歲 | 70 | 77 | |
| 36 歲 | 65 | 72 | |
| 37 歲 | 60 | 66 | |
| 38 歲 | 55 | 61 | |
| 39 歲 | 50 | 55 | |
| 40 歲 | 45 | 50 | |
| 41 歲 | 35 | 39 | |
| 42 歲 | 25 | 28 | |
| 43 歲 | 15 | 17 | |
| 44 歲 | 5 | 6 | |
| 45 歲以上 | 0 | 0 | |
| 教育 ECA(最高:含配偶 140 分 / 不含配偶 150 分) | |||
| 博士 | 140 | 150 | |
| 碩士 | 126 | 135 | |
| 2 個以上專科或本科文憑(其中 1 個須 3 年以上) | 119 | 128 | |
| 3 年以上專科或大學文憑 | 112 | 120 | |
| 2 年專科文憑 | 91 | 98 | |
| 1 年專科文憑 | 84 | 90 | |
| 高中 | 28 | 30 | |
| 高中以下 | 0 | 0 | |
| 第一語言能力(英文或法文)(最高:含配偶 128 分 / 不含配偶 136 分,每項最高 32/34) | |||
| CLB 3 或以下(IELTS 聽 3.5 說 3 讀 2 寫 3) | 0 | 0 | |
| CLB 4(IELTS 聽 4.5 說 4 讀 3.5 寫 4) | 6 | 6 | |
| CLB 5(IELTS 聽 5 說 5 讀 4 寫 5) | 6 | 6 | |
| CLB 6(IELTS 聽 5.5 說 5.5 讀 5 寫 5.5) | 8 | 9 | |
| CLB 7(IELTS 聽 6 說 6 讀 6 寫 6) | 10 | 17 | |
| CLB 8(IELTS 聽 7.5 說 6.5 讀 6.5 寫 6.5) | 22 | 23 | |
| CLB 9(IELTS 聽 8 說 7 讀 7 寫 7) | 29 | 31 | |
| CLB 10 或以上(IELTS 聽 8.5 說 7.5 讀 8 寫 7.5) | 32 | 34 | |
| 第二語言能力(英文或法文)(最高:含配偶 22 分 / 不含配偶 24 分) | |||
| CLB 4 或以下 | 0 | 0 | |
| CLB 5 或 6 | 1 | 1 | |
| CLB 7 或 8 | 3 | 3 | |
| CLB 9 或以上 | 5 | 6 | |
| 加拿大工作經歷(最高:含配偶 70 分 / 不含配偶 80 分) | |||
| 1 年以下 | 0 | 0 | |
| 1 年 | 35 | 40 | |
| 2 年 | 46 | 53 | |
| 3 年 | 56 | 64 | |
| 4 年 | 63 | 72 | |
| 5 年 | 70 | 80 | |
| B. 配偶或同居人因素(如適用) | |||
| 教育 ECA(最高 10 分) | |||
| 高中以下 | 0 | N/A | |
| 高中 | 2 | N/A | |
| 1 年專科文憑 | 6 | N/A | |
| 2 年專科文憑 | 7 | N/A | |
| 3 年以上專科或大學文憑 | 8 | N/A | |
| 2 個以上專科或本科文憑 | 9 | N/A | |
| 碩士 / 博士 | 10 | N/A | |
| 第一語言能力(最高 20 分,每項最高 5) | |||
| CLB 4 或以下 | 0 | N/A | |
| CLB 5 或 6 | 1 | N/A | |
| CLB 7 或 8 | 3 | N/A | |
| CLB 9 或以上 | 5 | N/A | |
| 加拿大工作經歷(最高 10 分) | |||
| 未滿 1 年 | 0 | N/A | |
| 1 年 | 5 | N/A | |
| 2 年 | 7 | N/A | |
| 3 年 | 8 | N/A | |
| 4 年 | 9 | N/A | |
| 5 年或以上 | 10 | N/A | |
| C. 技能轉換能力因素 Skill Transferability Factors(滿分 100 分) | |||
| 學歷 & 語言能力 | |||
| 高中 / 1 年以上專科文憑 + CLB 語言門檻 | 13 | 25 | |
| 2 個以上專科或本科文憑 + CLB 語言門檻 | 25 | 50 | |
| 語言能力 & 海外工作經歷 | |||
| 無海外工作經歷 | 0 | 0 | |
| 1–2 年海外工作經歷(CLB 7 / CLB 9) | 13 | 25 | |
| 3 年以上海外工作經歷 | 25 | 50 | |
| 加拿大 & 海外工作經歷 | |||
| 無加拿大工作經歷 | 0 | 0 | |
| 1–2 年海外工作經歷(1 年 / 2 年以上加拿大) | 13 | 25 | |
| 3 年以上海外工作經歷 | 25 | 50 | |
| 技術專業認證 & 語言能力(CLB 5 / CLB 7) | |||
| 符合門檻 | 25 | 50 | |
| D. 額外加分 Additional Points(最高 600 分) | |||
| 1–2 年加拿大中學後教育文憑 | 15 | ||
| 3 年以上加拿大中學後教育文憑 | 30 | ||
| 獲得加拿大主要省合格職業安排(NOC 00) | 200 | ||
| 獲得加拿大主要省合格職業安排(NOC 0、A、B) | 50 | ||
| 獲得省提名證書 | 600 | ||
| 總分 | 1,200 | ||
CONSULTATION
立即評估您的 Express Entry 分數
專業顧問將協助您試算 CRS 分數,規劃最快取得永久居留的申請路徑。