IMMIGRATION PROJECT · 加拿大聯邦移民
聯邦快速移民 Express Entry
加拿大快速移民系統自 2015 年實施,涵蓋聯邦技術移民、技工移民及加拿大經驗移民。移民局從人才庫(Pool)中選出高分申請人發送邀請函(ITA),60 天內完成申請,最快半年內取得永久居民身份。
1200
CRS 系統
總滿分
總滿分
60天
收到 ITA 後
完成申請期限
完成申請期限
+600
省提名
額外加分
額外加分
半年
最快取得
永久居民身份
永久居民身份
OVERVIEW
項目概覽
加拿大各省可透過快速移民系統選出省提名計畫(PNP)的候選人,雇主也可從人才庫中挑選適合人才發出聘書。申請人條件亦可決定其他加分項目:
- 獲得省提名,可加 600 分。
- 獲雇主聘書,可加 50~200 分。
- 未獲得省提名或雇主聘書者,需在遞交 Express Entry Profile 後 30 天內於聯邦政府 Job Bank 完成登記。
CATEGORIES
移民類別
UNLIMITED
直系親屬類
不受配額限制
- FSWP聯邦技術移民計畫
- FSTP聯邦技工移民計畫
- CEC加拿大經驗移民
SCORING
CRS 評分架構
總分 1200 分
- 個人人力資本因素 500 分 + 技能轉換 100 分 + 額外加分 600 分
- 含配偶人力資本 460 分 + 配偶人力資本 40 分 + 技能轉換 100 分 + 額外加分 600 分
*人力資本因素評分內容:年齡、學歷、第一種語言能力、第二種語言能力、加拿大工作經驗
BONUS POINTS
額外加分項目
+600
獲得省提名證書(PNP)
各省可從人才庫直接提名候選人
+200
獲得雇主聘書
NOC 00 類職業,最高加 200 分
+50
獲得雇主聘書
NOC 0、A、B 類職業加 50 分
+30
加拿大中學後教育
2 年以上加拿大學歷加 30 分
+15
加拿大中學後教育
1~2 年加拿大學歷加 15 分
12月
重新申請等待期
遞交意向書後 12 個月內未獲 ITA 可重新申請
FEATURES
系統特點與注意事項
- 符合 NOC 列表中 0、A、B 三個職業類別的申請人方可進入人才庫。
- 所有符合資格的申請人進入同一人才庫,由系統根據 CRS 分數排序。
- 申請人可隨時更新人才庫內的個人資料,以提升分數。
- 全面電子化處理,系統依照申請人條件自動計算評分。
- 語言及學歷認證需在遞交 Express Entry Profile 前完成。
- 接受 ITA 者,需在 60 天內線上遞交完整申請;拒絕者可續留人才庫;未回覆者將被移除。
PROCESS
申請流程
STAGE 01
第一階段:移民送件
- 1申請人向移民局遞交 I-130 表(此處為 Express Entry Profile)
- 2申請人收到 I-130 批准函
- 3移民局將批准文件送往國家簽證中心(NVC)
- 4排期開始,等候邀請函(ITA)
STAGE 02
第二階段:簽證面談
- 1收到 NVC 通知,依指示回覆所需文件
- 2等候面談通知
- 3收到面談通知後,備齊相關資料
- 4完成體檢
- 5赴加拿大駐外單位完成面談
- 6面談通過後取得移民簽證
- 7赴加拿大入境報到,收到永久居民身份卡
SCORING TABLE
CRS 快速移民評分對照表
| 計分項目 | 含配偶 | 不含配偶 |
|---|---|---|
| A. 核心 / 人力資本因素 Core / Human Capital Factors | ||
| 年齡(最高 含配偶 100 分 / 不含配偶 110 分) | ||
| 18 歲以下 | 0 | 0 |
| 18 歲 | 90 | 99 |
| 19 歲 | 95 | 105 |
| 20 ~ 29 歲 | 100 | 110 |
| 30 歲 | 95 | 105 |
| 31 歲 | 90 | 99 |
| 32 歲 | 85 | 94 |
| 33 歲 | 80 | 88 |
| 34 歲 | 75 | 83 |
| 35 歲 | 70 | 77 |
| 36 歲 | 65 | 72 |
| 37 歲 | 60 | 66 |
| 38 歲 | 55 | 61 |
| 39 歲 | 50 | 55 |
| 40 歲 | 45 | 50 |
| 41 歲 | 35 | 39 |
| 42 歲 | 25 | 28 |
| 43 歲 | 15 | 17 |
| 44 歲 | 5 | 6 |
| 45 歲以上 | 0 | 0 |
| 教育 ECA(最高 含配偶 140 分 / 不含配偶 150 分) | ||
| 博士 | 140 | 150 |
| 碩士 | 126 | 135 |
| 2 個或以上專科或本科文憑(含 1 個 3 年以上) | 119 | 128 |
| 3 年以上專科或大學文憑 | 112 | 120 |
| 2 年專科文憑 | 91 | 98 |
| 1 年專科文憑 | 84 | 90 |
| 高中 | 28 | 30 |
| 高中以下 | 0 | 0 |
| 第一語言能力(英文或法文,最高 含配偶 128 分 / 不含配偶 136 分) | ||
| CLB 3 或以下(IELTS 聽 3.5 / 說 3 / 讀 2 / 寫 3) | 0 | 0 |
| CLB 4(IELTS 聽 4.5 / 說 4 / 讀 3.5 / 寫 4) | 6 | 6 |
| CLB 5(IELTS 聽 5 / 說 5 / 讀 4 / 寫 5) | 6 | 6 |
| CLB 6(IELTS 聽 5.5 / 說 5.5 / 讀 5 / 寫 5.5) | 8 | 9 |
| CLB 7(IELTS 聽 6 / 說 6 / 讀 6 / 寫 6) | 10 | 17 |
| CLB 8(IELTS 聽 7.5 / 說 6.5 / 讀 6.5 / 寫 6.5) | 22 | 23 |
| CLB 9(IELTS 聽 8 / 說 7 / 讀 7 / 寫 7) | 29 | 31 |
| CLB 10 或以上(IELTS 聽 8.5 / 說 7.5 / 讀 8 / 寫 7.5) | 32 | 34 |
| 第二語言能力(英文或法文,最高 含配偶 22 分 / 不含配偶 24 分) | ||
| CLB 4 或以下 | 0 | 0 |
| CLB 5 或 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 或 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 或以上 | 5 | 6 |
| 加拿大工作經歷(最高 含配偶 70 分 / 不含配偶 80 分) | ||
| 1 年以下 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年 | 70 | 80 |
| B. 配偶或同居人因素(如適用) | ||
| 配偶教育 ECA(最高 10 分) | N/A | |
| 高中以下 | 0 | N/A |
| 高中 | 2 | N/A |
| 1 年專科文憑 | 6 | N/A |
| 2 年專科文憑 | 7 | N/A |
| 3 年以上專科或大學文憑 | 8 | N/A |
| 2 個或以上專科或本科文憑 | 9 | N/A |
| 碩士 | 10 | N/A |
| 博士 | 10 | N/A |
| 配偶第一語言能力(最高 5 分) | N/A | |
| CLB 4 或以下 | 5 | N/A |
| CLB 5 或 6 | 1 | N/A |
| CLB 7 或 8 | 3 | N/A |
| CLB 9 或以上 | 5 | N/A |
| 配偶加拿大工作經歷(最高 10 分) | N/A | |
| 未滿 1 年 | 0 | N/A |
| 1 年 | 5 | N/A |
| 2 年 | 7 | N/A |
| 3 年 | 8 | N/A |
| 4 年 | 9 | N/A |
| 5 年或以上 | 10 | N/A |
| C. 技能轉換能力因素 Skill Transferability Factors(總計最高 100 分) | ||
| 學歷 & 語言能力 | ||
| 高中 / 1 年以上專科文憑(CLB 7+ 含配偶 / CLB 9+ 不含配偶) | 13 | 25 |
| 2 個或以上專科或本科文憑 | 25 | 50 |
| 學歷 & 加拿大工作經歷 | ||
| 高中 / 1 年以上專科文憑(1 年加拿大工作 / 2 年以上加拿大工作) | 13 | 25 |
| 2 個或以上專科或本科文憑 | 25 | 50 |
| 語言能力 & 海外工作經歷(CLB 7+ 含配偶 / CLB 9+ 不含配偶) | ||
| 無海外工作經歷 | 0 | 0 |
| 1 年或 2 年海外工作經歷 | 13 | 25 |
| 3 年或以上海外工作經歷 | 25 | 50 |
| 加拿大 & 海外工作經歷 | ||
| 無加拿大工作經歷 | 0 | 0 |
| 1 年或 2 年海外工作經歷 | 13 | 25 |
| 3 年或以上海外工作經歷 | 25 | 50 |
| 技術專業認證 & 語言能力(CLB 5+ 含配偶 / CLB 7+ 不含配偶) | ||
| 分數 | 25 | 50 |
| D. 額外加分 Additional Points | ||
| 1 年或 2 年的加拿大中學後教育文憑 | 15 | — |
| 1 年以上的加拿大中學後教育文憑 | 30 | — |
| 合格職業安排(NOC 00) | 200 | — |
| 合格職業安排(NOC 0、A、B) | 50 | — |
| 省提名證書(PNP) | 600 | — |
| 總分 TOTAL | 1200 | — |
*本表經本公司重新整理,如有任何疏漏,請以移民局公告為準。