美國國務院於2026年8月公布最新一期(2026年9月)移民簽證排期表,這份俗稱「移民排期表」的公告,是所有正在等待美國親屬移民或美國職業移民綠卡的申請人,判斷「我現在能不能遞件」的關鍵依據。本篇整理2026年9月最新的A表(最終審理日期)與B表(可遞件日期),並說明親屬移民與職業移民分別應參考哪張表作為遞件基準。

一、親屬移民排期
A表:最終決定排期(FINAL ACTION DATES)
| 簽證類別 | 2026年9月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| F1 美國公民的未婚子女 | 2020年01月22日 | 前進403天 |
| F2A 永久居民的配偶及未滿21歲未婚子女 | 2026年08月22日 | 前進31天 |
| F2B 永久居民21歲以上未婚成年子女 | 2019年08月22日 | 前進598天 |
| F3 公民的成年已婚子女 | 2014年10月22日 | 前進890天 |
| F4 公民的兄弟姊妹 | 2011年10月22日 | 前進781天 |
B表:申請案可送件日期(DATES FOR FILING)
| 簽證類別 | 2026年9月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| F1 美國公民的未婚子女 | 2020年02月01日 | 前進231天 |
| F2A 永久居民的配偶及未滿21歲未婚子女 | 無排期(現行) | 無變化 |
| F2B 永久居民21歲以上未婚成年子女 | 2019年09月01日 | 前進243天 |
| F3 公民的成年已婚子女 | 2014年11月01日 | 前進610天 |
| F4 公民的兄弟姊妹 | 2011年11月01日 | 前進497天 |
親屬移民9月遞件基準: 移民局公告親屬移民類別申請人遞交調整身分(I-485)申請時,9月應以B表(可遞件日期)作為基準,與職業移民使用的A表不同,申請人務必留意,避免誤用。
二、職業移民排期
A表:最終審理日期(FINAL ACTION DATES)
| 簽證類別 | 2026年9月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| EB-1 傑出人才、傑出教授/研究人員、跨國公司主管經理 | 無排期 | 無變化 |
| EB-2 高級學位專業/特殊技能人才 | 無排期 | 無變化 |
| EB-3 熟練技術/專業勞工 | 2024年09月01日 | 無變化 |
| Other Workers 非技術勞工 | 2022年04月01日 | 無變化 |
| EB-4 特殊人員 | 2022年12月15日 | 前進61天 |
| EB-5投資移民(直投 C5&T5) | 無排期 | 無變化 |
| EB-5投資移民(區域中心 I5&R5) | 無排期 | 無變化 |
B表:申請案可送件日期(DATES FOR FILING)
| 簽證類別 | 2026年9月排期 | 排期進度 |
|---|---|---|
| EB-1 | 無排期 | 無變化 |
| EB-2 | 無排期 | 無變化 |
| EB-3 熟練技術/專業勞工 | 無排期 | 無變化 |
| Other Workers 非技術勞工 | 2022年08月01日 | 無變化 |
| EB-4 特殊人員 | 2023年01月01日 | 無變化 |
| EB-5(直投 C5&T5) | 無排期 | 無變化 |
| EB-5(區域中心 I5&R5) | 無排期 | 無變化 |
職業移民9月遞件基準: 根據美國國務院2026年9月排期表公告全文,9月想遞交 I-485 申請調整身分的職業移民申請人,請以A表(最終審理日期)作為可遞件的基準。
常見問題
不是。9月親屬移民申請人應參考B表(可遞件日期),職業移民申請人則應參考A表(最終審理日期),兩者基準不同,務必分開確認。
親屬移民F3(公民的成年已婚子女)A表前進890天,是本月變動幅度最大的類別;職業移民則以EB-4前進61天最為明顯。
EB-2目前為現行狀態(無需等待排期),但公告特別提醒,若政府調整相關限制或短期內申請人數大增,未來仍有可能出現排期。
9月美國移民排期波動下的因應建議
移民排期表每月變動,牽動申請人能否即時遞件、甚至整體移民規劃時程。若您正在準備美國親屬或職業移民申請,建議定期關注每月最新公告,或直接諮詢顧問確認個人優先日對應的最新狀態。
本文內容整理自美國國務院及移民局公開資訊,僅供參考,實際規定與排期請以官方最新公告或本公司顧問確認為準。
